Каталог сборочных единиц и деталей на АМКОДОР 342В, АМКОДОР 342С4, АМКОДОР 342Р
Сводная таблица состава машин Амкодор 342В и Амкодор 342В-01
№ позиции | Наименование | Марка машины | |
---|---|---|---|
342В | 342В-01 | ||
1 | Рама | ТО-28А.01.00.000-01 ТО-28А.71.00.000-03 |
|
2 | Оборудование погрузочное | 342В.14.00.000 | 342В.24.00.000-Б |
3 | Установка силовая | 332В.10.00.000-02 | |
4 | Установка ГМП | 332С4.03.00.000-12 | |
5 | Гидросистема ГМП | ТО-28А.07.00.000 | |
6 | Установка мостов и колес | ТО-28А.35.00.000 ТО-28А.35.00.000-01 |
|
7 | Установка карданных валов | ТО-28А.04.00.000 | |
8 | Гидросистема рабочего оборудования | ТО-28А.76.00.000-04 | ТО-28А.76.00.000-07 |
9 | Гидросистема рулевого управления | ТО-28А.78.00.000-02 ТО-28А.78.00.000-06 |
|
11 | Облицовка | ТО-28А.13.00.000-Б | |
12 | Установка кабины | ТО-18Б.85.00.000-07 | |
13 | Установка трубопроводов отопителя | ТО-28А.20.00.000 | |
14 | Управление | 350.09.00.000-03-Б | |
15 | Электросистема | 351.11.00.000 | |
16 | Ковш | ТО-28.14.07.000 ТО-28.14.07.000-01 |
ТО-28.60.02.000 |
17 | Гидросистема тормозов | 342В.10.00.000 |
Сводная таблица состава машин Амкодор 342Р и Амкодор 342Р-01
№ позиции | Наименование | Марка машины | |
---|---|---|---|
342Р | 342Р-01 | ||
1 | Рама | ТО-28А.01.00.000-02 | 342С.01.00.000-04 |
2 | Оборудование погрузочное | 342В.14.00.000 | 342В.24.00.000-Б |
3 | Установка силовая | ТО-28А 02.00.000-04 | |
4 | Установка ГМП | 332С4.03.00.000-12 | |
5 | Гидросистема ГМП | ТО-28А.07.00.000 | |
6 | Установка мостов и колес | 342В.35.00.000 | |
7 | Установка карданных валов | ТО-28А.04.00.000 | |
8 | Гидросистема рабочего оборудования | ТО-28А.76.00.000-07 | 342Р.36.00.000-Б |
9 | Гидросистема рулевого управления | ТО-28А.78.00.000-02 | |
10 | Пневмосистема | 342Р.18.00.000 | |
11 | Облицовка | ТО-28А 13.00.000-02-Б | |
12 | Установка кабины | ТО-18Б.85.00.000-07 | ТО-18Б.85.00.000-09 |
13 | Установка трубопроводов отопителя | ТО-28А.20.00.000 | |
14 | Управление | 350.09.00.000-Б 350.09.00.000-03-Б |
|
15 | Электросистема | 351.11.00.000 | |
16 | Ковш (адаптер) | ТО-28А 30.00.000-Б | ТО-28А 29.00.000 |
17 | Гидросистема тормозов | 342В.10.00.000-03 |
Сводная таблица состава машин Амкодор 342C4
№ позиции | Наименование | Марка машины | |
---|---|---|---|
342С4 | |||
1 | Рама | 342С4.01.00.000 342С4.12.00.000 |
|
2 | Оборудование погрузочное | 342С4.14.00.000 | |
3 | Установка силовая | 332С4.02.00.000-01-Б | |
4 | Установка ГМП | 332С4.03.00.000-12 | |
5 | Гидросистема ГМП | ТО-28А.07.00.000 | |
6 | Установка мостов и колес | ТО-28А 35.00.000 ТО-28А 35.00.000-01 |
|
7 | Установка карданных валов | ТО-28А.04.00.000 | |
8 | Гидросистема рабочего оборудования | 342С.46.00.000-04 | |
9 | Гидросистема рулевого управления | ТО-28А 78.00.000-02 ТО-28А 78.00.000-06 |
|
11 | Облицовка | 332С4.13.00.000-02 | |
12 | Установка кабины | 332С4.15.00.000-01 | |
13 | Установка трубопроводов отопителя | ТО-28А.20.00.000 | |
14 | Управление | 350.09.00.000-03-В | |
15 | Электросистема | 332С4.11.00.000 | |
16 | Ковш (адаптер) | ТО-28 50.00.000-Б | |
17 | Гидросистема тормозов | 342В.10.00.000 |
Каталог сборочных единиц и деталей на АМКОДОР 342В, АМКОДОР 342С4, АМКОДОР 342Р
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА
Выберите дилера
ЗАБРОНИРОВАТЬ МАШИНУ
© 2023, ООО «АМКОДОР-Гомель»
Приемная:
+375 (232) 99-93-17
Реализация техники и сменного рабочего оборудования:
+375 (29) 306-00-07
+375 (29) 371-71-44
+375 (44) 700-95-70
Гарантийное и сервисное обслуживание:
+375 (29) 660-59-95
+375 (44) 577-90-04
+375 (44) 533-72-88
+375 (44) 548-08-55
Запасные части:
+375 (44) 562-52-20
Бухгалтерия:
+375 (232) 93-02-21
Адрес:
246145, Республика Беларусь, Гомельская область, д. Залипье, ул. Промышленная, 6
247693, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Заводская, 4
247693, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Заводская, 4
Электронная почта:
amkodor-gomel@tut.by