Кабина У7810.7-9.01.00.000-01
Индекс машины |
Обозначение узла «Установка кабины» |
Обозначение кабины в сборе |
Обозначение кабины |
Обозначение подкабинника |
Характерные особенности |
---|---|---|---|---|---|
333В | ТО-18Б.85.00.000-06 | У7810.7-9.00.00.000-01А | У7810.7-9.01.00.000-01 | У7810.7-9.02.00.000-01А | 1. Гидросистема с 2-х секционным распределителем 2. Стойка управления под один блок управления 3. Без ручного газа |
332C4-01 | 332С4.15.00.000-03 | 333В4.78.00.000-01 | 332С4.78.10.000 | 333В4.78.50.000-01 | 1. Гидросистема с 4-х секционным распределителем 2. Стойка управления под два блока управления 3. Пластиковый интерьер |
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
2 | ТО-18Б.85.01.000 | 1 | Стойка (Входят поз. 26-30) |
3 | ТО-18Б.85.02.000 | 1 | Стойка (Входят поз. 26-28, 30, 31) |
4 | ТО-18Б.85.04.000 | 1 | Стойка (Входят поз. 26-30) |
5 | ТО-18Б.85.05.000 | 1 | Стойка (Входят поз. 26-30) |
7 | ТО-18Б.85.00.001 | 8 | Шайба |
10 | М8-6gx20.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт |
11 | М20-6gx45.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
12 | М24-6gx160.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт |
13 | М8-6H.5.0115 ГОСТ 5915-70 | 4 | Гайка |
14 | М24-6H.8.35.0115 ГОСТ 5915-70 | 4 | Гайка |
16 | 8 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 4 | Шайба |
17 | 20 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 8 | Шайба |
18 | 24 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 4 | Шайба |
25 | УНВ-102М.01.22.00.000 (или УНВ-102М.01.20.00.000) | 1 | Сиденье оператора |
26 | ТО-18Б.85.01.050 | 1х4 | Стойка |
27 | ТО-18А.15.15.002 | 1х4 | Кольцо |
28 | ТО-18Б.85.01.002 | 2х4 | Амортизатор |
29 | МАЗ 501-18010 | 2х3 | Амортизатор |
30 | ТО-18А.15.15.001 | 1х4 | Втулка |
31 | МАЗ 501-1801030 | 2 | Амортизатор (70х39,5х56)мм |
32 | У7810.7-9.00.00.000-01А 333В4.78.00.000-01 |
1 | Кабина (выбор кабины определяется таблицей 1) |
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 00200.00.000 | 1 | Рычаг со щеткой |
2 | 8.6402 | 6 | Шайба |
3 | М8х25.7796 | 6 | Болт |
4 | У7810.7-9.01.03.000-01 | 1 | Кронштейн |
5 | У7810.7-5.01.04.000 | 2 | Зеркало наружное* |
6 | ВРЕИ 203621.008 | 2 | Зеркало наружное |
7 | ОП-1В | 1 | Огнетушитель порошковый «Момент-2»** |
8 | М6х16.17473 | 1 | Винт |
9 | 8.11371 | 2 | Шайба |
10 | 535А-5713062 | 2 | Буфер |
11 | М6х25.17473 | 2 | Винт |
12 | 6.11371 | 2 | Шайба |
13 | М6.5915 | 2 | Гайка |
14 | ТМ-3.20.09.000 | 2 | Педаль |
15 | У7810.7-5.01.00.029 | 2 | Пружина |
16 | 6-8х80.9650 | 2 | Ось |
17 | 2х20х397 | 2 | Шплинт |
18 | 6002.3730-01 | 1 | Моторедуктор стеклоочистиеля |
19 | 40.5205.800-01.18699 | 1 | Пантографное устройство стеклоочистителя |
20 | У7810.7-9.01.04.000-01 | 1 | Кронштейн |
21 | 526-8104210 | 1 | Вентилятор |
22 | Полесье-4 | 1 | Зеркало внутреннее заднего вида |
23 | У7810.7-9.01.00.900-01 | 1 | Кронштейн |
24 | У7810.7-9.01.00.970 | 1 | Кронштейн*** |
25 | У7810.7-9.01.05.200-01 | 1 | Кронштейн |
*Допускается замена на поз.6 **По требованию заказчика ***Допускается замена на поз. 25 |
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | ТМ-3.20.05.002 | 1 | Кронштейн |
2 | М8х16.17473 | 2 | Винт |
3 | У7810.7-9.01.00.250-01 | 1 | Молоток |
4 | М8х25.7796 | 1 | Болт |
5 | У7810.7-9.01.00.009-01 | 1 | Скоба |
6 | У22-237-50.002-01 | 1 | Втулка |
7 | 8.6402 | 1 | Шайба |
8 | 8.6402 | 1 | Шайба |
8 | М8.5915 | 1 | Гайка |
9 | 70-3912153 | 1 | Кронштейн аптечки |
10 | 6.11371 | 2 | Шайба |
11 | М6х16.17473 | 2 | Винт |
12 | 70-3912151 | 1 | Крышка аптечки |
13 | 70-3912152 | 1 | Корпус аптечки |
14 | М5х12.17473 | 2 | Винт |
15 | А30.09.011 | 1 | Крючок |
16 | У7810.7-9.01.00.700 | 1 | Козырек солнцезащитный |
17 | У7810.7-9.01.00.014 | 2 | Прижим |
18 | У7810.7-9.01.00.015 | 2 | Прижим |
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 2108-54002270 | 4 | Держатель обшивки |
2 | 2108-54002271 | 4 | Держатель обшивки |
3 | У7810.7-9.01.00.050 | 1 | Стенки |
4 | У7810.7-9.01.00.032 | 1 | Заглушка |
5 | У7810.7-9.01.00.024 | 1 | Ручка |
6 | У7810.7-9.01.00.031 | 1 | Накладка |
7 | У7810.7-9.01.00.029 | 1 | Прокладка |
8 | М8х25.7796 | 6 | Болт |
9 | 8.6402 | 6 | Шайба |
10 | TORRO 20х32/9-C7W1 | 6 | Зажим |
11 | 16-24-550-03 | 2 | Рукав-деталь |
12 | 80-8101050 | 1 | Фильтр |
13 | 120-130-58.9833 | 2 | Кольцо |
14 | У7810.7-5.01.00.024-02 | 2 | Уплотнитель |
15 | У7810.7-5.01.00.024 | 4 | Уплотнитель |
16 | У7810.7-9.01.00.009 | 2 | Пластина |
17 | У7810.7-9.01.00.450 | 2 | Патрубок |
18 | 16-24-80-03 | 1 | Рукав-деталь |
19 | У7810.7-5.01.00.024-01 | 2 | Уплотнитель |
20* | 504В-8101060* | 1 | Радиатор отопительный* |
21 | У7810.7-9.01.00.950 | 1 | Вентель |
*Допускается замена на радиатор амюминевый Ж110-68.32.12.000 |
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | У7810.7-9.01.00.041-01 | 1 | Уплотнитель |
2 | У7810.7-9.01.00.037-01 | 2 | Стекло |
3 | У7810.7-9.01.00.038-01 | 2 | Стекло |
4 | У7810.7-9.01.01.000-01 | 1 | Дверь |
5 | У7810.7-9.01.00.800-01 | 2 | Поручень |
6 | 8.6402 | 2 | Шайба |
7 | М8х25.7796 | 2 | Болт |
8 | У7810.7-9.01.00.022-01 | 1 | Уплотнение |
9 | М4х12.17473 | 4 | Винт |
10 | У7810.7-9.01.10.000-01 | 1 | Корпус кабины |
11 | У7810.7-9.01.00.029-01 | 2 | Обивка |
12 | У7810.7-9.01.00.004-01 | 1 | Уплотнитель |
13 | У7810.7-9.01.00.003-01 | 1 | Стекло заднее* |
14 | У7810.7-9.01.00.012-01 | 2 | Стекло |
15 | У7810.7-9.01.00.033-01 | 1 | Пластина потребительской маркировки |
16 | У7810.7-9.01.00.033 | 1 | Решетка** |
17 | У7810.7-9.01.00.028 | 1 | Решетка |
18 | У7810.7-9.01.02.000-01 | 1 | Дверь |
19 | 16.11371 | 4 | Шайба |
20 | М16.4751 | 4 | Рым-болт |
21 | У7810.7-9.01.00.026-01 | 1 | Уплотнитель |
22 | У7810.7-9.01.00.002-01 | 2 | Стекло заднее*** |
23 | У7810.7-9.01.00.012-01 | 2 | Стекло |
24 | У7810.7-9.01.00.035-01 | 1 | Стекло*** |
25 | У7810.7-9.01.00.036-01 | 1 | Стекло |
26 | У7810.7-9.01.00.039-01 | 1 | Уплотнитель |
*Допускается замена на поз.14 **Допускается замена на поз.17 ***Допускается замена на поз.23 ****Допускается замена на поз.25 |
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | У7810.7-9.01.01.014 | 3 | Обивка |
2 | 2108-5402270 | 4 | Держатель |
3 | 2108-5402271 | 4 | Держатель |
4 | У7810.7-9.01.01.400-01 | 2 | Петля* |
5 | У7810.7-5.01.01.005 | 2 | Петля |
6 | М8х16.17475 | 8 | Винт |
7 | 80-6105050 | 1 | Замок двери |
8 | 8132-8203107 | 1 | Ручка |
9 | У7810.7-9.01.01.008 | 1 | Замок уплотнителя |
10 | У7810.7-9.01.01.011 | 2 | Уплотнитель |
11 | У7810.7-9.01.01.011-01 | 2 | Уплотнитель |
12 | У7810.7-9.01.01.009-01 | 1 | Стекло |
13 | У7810.7-9.01.01.017-01 | 1 | Стекло |
14 | У7810.7-9.01.01.100 | 1 | Окно** |
15 | У7810.7-9.01.01.800 | 1 | Окно |
16 | У7810.7-9.01.01.600-01 | 1 | Окно |
17 | У7810.7-9.01.01.007 | 1 | Уплотнитель |
18 | 80-6105330А1 | 1 | Ручка наружная |
19 | У7810.7-9.01.01.500-01 | 1 | Толкатель |
20 | М6.5915 | 1 | Гайка |
21 | У7810.7-9.01.01.200-01 | 1 | Каркас |
22 | У7810.7-9.01.01.300-01 | 1 | Кожух |
23 | М4х16.17475 | 4 | Винт |
24 | 6.11371 | 2 | Шайба |
25 | М6х10.17473 | 2 | Винт |
26 | 8132-8202107 | 1 | Ручка |
27 | М4х16.17475 | 4 | Винт |
28 | У7810.7-9.01.01.015 | 2 | Обивка |
29 | У7810.7-9.01.01.016 | 2 | Обивка |
* Допускается замена на поз. 5 ** Допускается замена на поз.15, 16 |
Кабина У7810.7-9.01.00.000-01
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА
Выберите дилера
ЗАБРОНИРОВАТЬ МАШИНУ
© 2023, ООО «АМКОДОР-Гомель»
Приемная:
+375 (232) 99-93-17
Реализация техники и сменного рабочего оборудования:
+375 (29) 306-00-07
+375 (29) 371-71-44
+375 (44) 700-95-70
Гарантийное и сервисное обслуживание:
+375 (29) 660-59-95
+375 (44) 577-90-04
+375 (44) 533-72-88
+375 (44) 548-08-55
Запасные части:
+375 (44) 562-52-20
Бухгалтерия:
+375 (232) 93-02-21
Адрес:
246145, Республика Беларусь, Гомельская область, д. Залипье, ул. Промышленная, 6
247693, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Заводская, 4
247693, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Заводская, 4
Электронная почта:
amkodor-gomel@tut.by